Afmetingen baren
Een handig referentiekader voor wie een goudbaar bezit of overweegt te kopen — geen vervanging voor professionele verificatie.
Afmetingen goudbaren
| Gewicht | Afmetingen (ca.) |
|---|---|
| 1 g | 13,0 × 8,0 × 0,5 mm |
| 2,5 g | 16,0 × 10,0 × 0,6 mm |
| 5 g | 19,5 × 12,0 × 0,9 mm |
| 10 g | 24,0 × 15,0 × 1,0 mm |
| 20 g | 30,0 × 18,0 × 1,4 mm |
| 50 g | 40,0 × 24,0 × 2,0 mm |
| 100 g | 49,0 × 28,0 × 3,0 mm |
| 250 g | 55,0 × 34,0 × 7,0 mm |
| 500 g | 75,0 × 40,0 × 9,0 mm |
| 1 kg | 116,0 × 51,0 × 8,0 mm |
Afmetingen zijn indicatief en kunnen per fabrikant (bijv. Valcambi, PAMP, Heraeus) enkele millimeters afwijken. Laat een baar bij twijfel altijd door ons controleren.
Afmetingen zilverbaren
| Gewicht | Type | Afmetingen (ca.) |
|---|---|---|
| 5 kilo | gegoten | 245 × 76 × 30 mm |
| 5 kilo | gegoten | 163 × 70 × 50 mm |
| 1 kilo | gegoten | 85 × 48 × 25 mm |
| 1 kilo | gegoten | 110 × 48 × 19 mm |
| 1 kilo | plat | 120 × 55 × 14 mm |
| 1 kilo | gegoten | 90 × 60 × 20 mm |
| 500 gram | gegoten | 70 × 39 × 18 mm |
| 500 gram | gegoten | 85 × 37 × 15 mm |
| 250 gram | gegoten | 58 × 28 × 15 mm |
| 250 gram | plat | 62 × 38 × 11 mm |
| 100 gram | gestempeld | 50 × 29 × 7 mm |
| 100 gram | gestempeld | 55 × 31 × 6 mm |
| 100 gram | gegoten | 50 × 25 × 9 mm |
| 50 gram | gestempeld | 47 × 26 × 4 mm |
| 50 gram | gegoten | 37 × 21 × 6,5 mm |
| 1 troy ounce | gestempeld | 42 × 23 × 3 mm |
| 20 gram | gestempeld | 40 × 23 × 2 mm |
| 20 gram | gestempeld | 30 × 18 × 3,5 mm |
| 10 gram | gestempeld | 25 × 15 × 2,5 mm |
| 5 gram | gestempeld | 22 × 13 × 1,5 mm |
Afmetingen zijn indicatief en kunnen per fabrikant (bijv. Valcambi, PAMP, Heraeus) enkele millimeters afwijken. Laat een baar bij twijfel altijd door ons controleren.