Barren-Abmessungen
Eine praktische Referenz für alle, die einen Goldbarren besitzen oder kaufen möchten — kein Ersatz für eine fachliche Prüfung.
Abmessungen von Goldbarren
| Gewicht | Abmessungen (ca.) |
|---|---|
| 1 g | 13,0 × 8,0 × 0,5 mm |
| 2,5 g | 16,0 × 10,0 × 0,6 mm |
| 5 g | 19,5 × 12,0 × 0,9 mm |
| 10 g | 24,0 × 15,0 × 1,0 mm |
| 20 g | 30,0 × 18,0 × 1,4 mm |
| 50 g | 40,0 × 24,0 × 2,0 mm |
| 100 g | 49,0 × 28,0 × 3,0 mm |
| 250 g | 55,0 × 34,0 × 7,0 mm |
| 500 g | 75,0 × 40,0 × 9,0 mm |
| 1 kg | 116,0 × 51,0 × 8,0 mm |
Die Abmessungen sind Richtwerte und können je nach Hersteller (z. B. Valcambi, PAMP, Heraeus) um einige Millimeter abweichen. Lassen Sie einen Barren im Zweifel immer bei uns prüfen.
Abmessungen von Silberbarren
| Gewicht | Typ | Abmessungen (ca.) |
|---|---|---|
| 5 kg | gegossen | 245 × 76 × 30 mm |
| 5 kg | gegossen | 163 × 70 × 50 mm |
| 1 kg | gegossen | 85 × 48 × 25 mm |
| 1 kg | gegossen | 110 × 48 × 19 mm |
| 1 kg | flach | 120 × 55 × 14 mm |
| 1 kg | gegossen | 90 × 60 × 20 mm |
| 500 g | gegossen | 70 × 39 × 18 mm |
| 500 g | gegossen | 85 × 37 × 15 mm |
| 250 g | gegossen | 58 × 28 × 15 mm |
| 250 g | flach | 62 × 38 × 11 mm |
| 100 g | geprägt | 50 × 29 × 7 mm |
| 100 g | geprägt | 55 × 31 × 6 mm |
| 100 g | gegossen | 50 × 25 × 9 mm |
| 50 g | geprägt | 47 × 26 × 4 mm |
| 50 g | gegossen | 37 × 21 × 6,5 mm |
| 1 Feinunze | geprägt | 42 × 23 × 3 mm |
| 20 g | geprägt | 40 × 23 × 2 mm |
| 20 g | geprägt | 30 × 18 × 3,5 mm |
| 10 g | geprägt | 25 × 15 × 2,5 mm |
| 5 g | geprägt | 22 × 13 × 1,5 mm |
Die Abmessungen sind Richtwerte und können je nach Hersteller (z. B. Valcambi, PAMP, Heraeus) um einige Millimeter abweichen. Lassen Sie einen Barren im Zweifel immer bei uns prüfen.